- Modell Nr.: 9.00-16
- Art : Vollgummireifen
- Bescheinigung : ISO
- Laufflächenprofil : Querverlaufenden Muster
- Cord-Material : Nylon
- Saison : Ganzjahresreifen
- Kundenspezifische : Kundenspezifische
- Zustand : Neu
- Trademark: ROLLING STONE/GUMMI/WINCTOR
- Packing: Nude
- Standard: ISO
- Origin: China
- HS Code: 4012909000
- Production Capacity: 100 PCS Per Day
18x7-8, 15x4.50-8, 6.50-10, 7.00-12 Kö Rper-Gabelstapler-Gummireifen (Standrad, Nicht-Markierung, Betä Tigen-auf, Vollreifen fü R pneumatischen Gabelstapler-Gummireifen Linde-(Klicken-Gummireifen, )Wir kö Nnen Vollreifen-Presse-Maschine 80T, 120T, 160T, Kapazitä T 200T auch angebenUnsere Gummireifeneigenschaften, wie folgt: 1. Erhä Ltlich in glattem und in der Zugkraft2. Verbesserte Fahrqualitä T verringert Fahrer-, Gerä Ten- und Eingabeermü Dung3. Lä Nger anhaltendere Standardmittelangebote erhö Hten Fahrzeugproduktivitä T4. Erhö Hter Chip und Klumpen Widerstand5. Anhä Ufung der verringerten Wä Rme hilft dem Gummireifenleben6. Die Instandhaltungskosten wegen der hohen Schlagabsorption senken7. Optimiertes Gummi-zustahl Adhä Sionssystem beseitigt praktisch Bondstö RungenUnsere Vorteile: - Wir sind ein Hersteller der Reifen in China, innen spezialisiert Gabelstaplergummireifen (fest und pneumatisch), Schienenochsegummireifen (fest und pneumatisch), Ladevorrichtungsgummireifen (fest und pneumatisch), Gummireifenmaschine (Vollreifenpresse und Gummireifenwechsler) usw. . Unsere Produkte halten hohes Renommee durch die Klienten im weltweiten, mit der Qualitä T und dem vorteilhaften Preis an- Jetzt haben wir „das STEIN WALZEN " Und " WINCTOR " Zwei Marken. Ziel unserer Firma ist, Ihr zuverlä Ssiger Partner auf den speziellen Reifen zu sein und furnishiing Qualitä Tsprodukte am konkurrenzfä Higen Preis und am Berufsservice - Wir haben in Singapur, Thailand, Myanmar, Griechenland, Kanada, Sü Dafrika, Australien, USA und viele anderen Lä Nder exportiert. Und wir haben Agenzien in Russland und in Sü DkoreaMarke: Gummi, rollender SteinDiese Reifen sind bestä Ndig, die Durchbohrung bestä Ndig und wartungsfrei mit einer hohen Nutzlast fü R Gabelstapler und andere industrielle Anwendungen
GABELSTAPLER-VOLLREIFEN, FESTER REIFEN, GABELSTAPLER-KÖ RPER-REIFEN; 500-8, 600-9, 700-12, 815-15, 825-15, 300-15, 250-15 | |||||||||||
Grö ß E | Muster | Felge | Gesamtdurchmesser | Kapitel-Breite | Nutzlast (Kilogramm) | Anderer Gabelstapler | |||||
Ausgleichgabelstapler | |||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | 16km/h | ||||||||
mm | mm | Dirve | Ochse | Laufwerk | Ochse | Laufwerk | Ochse | ||||
4.00-8 | RT-101 | 3 | 423 | 115 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 |
4.00-8 | RT-101 | 3.75 | 423 | 115 | 1050 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 |
15× 41/2-8 | RT-101 | 3.25 | 380 | 106 | 905 | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 | 625 |
15× 41/2-8 | RT-101 | 3 | 380 | 106 | 905 | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 | 625 |
5.00-8 | RT-101 | 3 | 469 | 126 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
RT-102 | |||||||||||
16× 6-8 | RT-101 | 4.33 | 418 | 156 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 |
18× 7-8 | RT-101 | 4.33 | 457 | 154 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
21× 8-9 | RT-101 | 6 | 535 | 189 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 |
23× 9-10 | RT-101 | 6.5 | 597 | 230 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 | 2765 |
23× 10-12 | RT-101 | 8.00 | 595 | 237 | 3980 | 3420 | 3820 | 3210 | 3586 | 3010 | 2980 |
27× 10-12 | RT-101 | 8 | 683 | 235 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 |
6.00-9 | RT-101 | 4 | 545 | 140 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
RT-102 | |||||||||||
6.50-10 | RT-101 | 5 | 597 | 157 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
RT-102 | |||||||||||
200/50-10 | RT-101 | 6.5 | 458 | 198 | 2370 | 1900 | 2290 | 1720 | 2135 | 1605 | 1630 |
7.00-9 | RT-101 | 5 | 578 | 170 | 2370 | 2015 | 2805 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 |
7.00-12 | RT-101 | 5 | 683 | 168 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
RT-102 | |||||||||||
7.00-15 | RT-101 | 5.5 | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 |
7.00-15 | RT-101 | 6 | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 |
7.50-15 | RT-101 | 5.5 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 |
7.50-15 | RT-101 | 6 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 |
7.50-15 | RT-101 | 6.5 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 |
7.50-16 | RT-101 | 5.5 | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 |
7.50-16 | RT-101 | 6 | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 |
8.25-15 | RT-101 | 6.5 | 847 | 205 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 |
RT-102 | |||||||||||
8.25-12 | RT-101 | 6.5 | 735 | 206 | 3326 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
8.15-15 | RT-101 | 7 | 706 | 207 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
RT-102 | |||||||||||
8.25-20 | RT-101 | 6.5 | 902 | 218 | 5425 | 4340 | 5420 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 |
7.50-20 | RT-101 | 6.5 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | 3560 |
250-15 | RT-101 | 7 | 735 | 220 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 |
RT-102 | |||||||||||
250-15 | RT-101 | 7.5 | 735 | 226 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 |
RT-102 | |||||||||||
9.00-16 | RT-101 | 6.5 | 884 | 218 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 |
300-15 | RT-101 | 8 | 838 | 258 | 5990 | 4700 | 5780 | 4335 | 5380 | 4037 | 4130 |
RT-102 | |||||||||||
28× 12.5-15 | RT-101 | 9.75 | 706 | 300 | 5735 | 4590 | 5540 | 4165 | 5170 | 3890 | 3955 |
32× 12.1-15 | RT-101 | 9.75 | 823 | 301 | 7120 | 6700 | 5860 | 6170 | 6410 | 4520 | 4910 |
9.00-20 | RT-101 | 6.5 | 1038 | 238 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 |
9.00-20 | RT-101 | 7 | 1038 | 238 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 |
10.00-20 | RT-101 | 7.5 | 1073 | 240 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 | 4995 |
10.00-20 | RT-101 | 8 | 1073 | 240 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 | 4995 |
11.00-20 | RT-101 | 8 | 1075 | 252 | 7560 | 6050 | 7300 | 5490 | 6810 | 5120 | 5210 |
12.00-20 | RT-101 | 8 | 1146 | 290 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 |
12.00-20 | RT-101 | 8.5 | 1146 | 290 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 |
Gummireifen-FabrikGummireifen-LagerGummireifen-VerpackenGummireifen-Laden