Produktbeschreibung
Flut-Licht des Stadion-Tennis-Basketball-Fuß Ball-Sport-Gerichts-Bereich-Baugruppen-im Freien Beleuchtung-Flutlicht-LED
LED-Stadion Ligths Merkmale:
Modell | FL20-600W | FL20-720W | FL20-840W | FL20-960W |
Energie | 600W | 720W | 840W | 960W |
LED-Typ | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
LED `s | 630PCS | 756PCS | 882PCS | 1008PCS |
Anschluss | 10* (7P9S) | 12* (7P9S) | 14* (7P9S) | 16* (7P9S) |
Chip-Volt | 54V | 54V | 54V | 54V |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Steuerung | Convencional/0-10V/DALI | |||
PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen (Lm/W) | > 110 | > 110 | > 110 | > 110 |
CCT | 4000K/5000K/5700K | |||
RA | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Strahlungswinkel | 40° /60° /90° , fü R Optionen | |||
IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Produktgrö ß E (mm) | 680x410x395 | 680x490x395 | 680x570x395 | 680x650x395 |
Helles Material | Druckgieß Enlampenkarosserie + PC-Objektiv | |||
Helles Material | Herkö Mmliches Schwarzes, Grau (andere Farben haben einige Bedingungen) | |||
Schutzstufe | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
Arbeit Temp | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Leben/Garantie | 50, 000hrs/5Jahre | |||
Modell | FL20-600W | FL20-720W | FL20-840W | FL20-960W |
Energie | 600W | 720W | 840W | 960W |
LED-Typ | SMD 5050 | SMD 5050 | SMD 5050 | SMD 5050 |
LED `s | 280PCS | 336PCS | 392PCS | 448PCS |
Anschluss | 10* (14P2S) | 12* (14P2S) | 14* (14P2S) | 16* (14P2S) |
Chip-Volt | 48V | 48V | 48V | 48V |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Steuerung | Convencional/0-10V/DALI | |||
PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen (Lm/W) | > 150 | > 150 | > 150 | > 150 |
CCT | 4000K/5000K/5700K | |||
RA | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Strahlungswinkel | 25° /40° /60° /90° , fü R Optionen | |||
IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Produktgrö ß E (mm) | 680x410x395 | 680x490x395 | 680x570x395 | 680x650x395 |
Helles Material | Druckgieß Enlampenkarosserie + PC-Objektiv | |||
Helle Farbe | Herkö Mmliches Schwarzes, Grau (andere Farben haben einige Bedingungen) | |||
Schutzstufe | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
Arbeit Temp | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Leben/Garantie | 50, 000hrs/5Jahre |
LED-Stadion Ligths Merkmale:
1. Brennender Effekt des Bienenwabebriketts und die abkü Hlende Technologie der vollstä Ndigen Zelle;
2. Alle Metalzelle, hohe mechanische Stä Rke;
3. Doppelt-Kupplung IP68 Schutz, hö Chste wasserdichte Stufe;
4. Ergonomische Lichtverteilung, zum des konstanten illuminating Effektes zu erzielen;
5. Reichweitenlö Sung der freien modularen periodischen Verö Ffentlichung und der vollen Energie;
6. Intelligente konstante aktuelle fahrende Technologie, zum der Sicherheit des LED-Gebrauches zu garantieren
7. LUMILEDS 3030 und 5050 LED-Chips wahlweise freigestellt, entsprechend dem Antrag der Klienten
Firma-Einleitung